Sri Chinmoy: Albert Park Lake, 22nd June, 2014

After a very long absence from this Course (perhaps getting close to 15 years), those who had been here before were happy to return. A flat, scenic course and sunny Winter weather made for an enjoyable day. And, the half marathon distance again proved popular. Thank-you to everyone who ran or participated.
20140622 09002836 768Px

20140622 09002836 768Px

20140622 09002956 768Px

20140622 09002956 768Px

20140622 09021242 768Px

20140622 09021242 768Px

20140622 09024147 768Px

20140622 09024147 768Px

20140622 09025658 768Px

20140622 09025658 768Px

20140622 09033057 768Px

20140622 09033057 768Px

20140622 09040100 768Px

20140622 09040100 768Px

20140622 09052200 768Px

20140622 09052200 768Px

20140622 09052700 768Px

20140622 09052700 768Px

20140622 09055400 768Px

20140622 09055400 768Px

20140622 09060300 768Px

20140622 09060300 768Px

20140622 09060471 768Px

20140622 09060471 768Px

20140622 09065600 768Px

20140622 09065600 768Px

20140622 09072966 768Px

20140622 09072966 768Px

20140622 09073193 768Px

20140622 09073193 768Px

20140622 09075800 768Px

20140622 09075800 768Px

20140622 09085137 768Px

20140622 09085137 768Px

20140622 09085800 768Px

20140622 09085800 768Px

20140622 09090600 768Px

20140622 09090600 768Px

20140622 09094338 768Px

20140622 09094338 768Px

20140622 09101600 768Px

20140622 09101600 768Px

20140622 09102000 768Px

20140622 09102000 768Px

20140622 09103675 768Px

20140622 09103675 768Px

20140622 09105700 768Px

20140622 09105700 768Px

20140622 09111476 768Px

20140622 09111476 768Px

20140622 09111518 768Px

20140622 09111518 768Px

20140622 09113404 768Px

20140622 09113404 768Px

20140622 09115700 768Px

20140622 09115700 768Px

20140622 09122800 768Px

20140622 09122800 768Px

20140622 09123200 768Px

20140622 09123200 768Px

20140622 09124000 768Px

20140622 09124000 768Px

20140622 09142800 768Px

20140622 09142800 768Px

20140622 09143400 768Px

20140622 09143400 768Px

20140622 09145200 768Px

20140622 09145200 768Px

20140622 09151700 768Px

20140622 09151700 768Px

20140622 09160500 768Px

20140622 09160500 768Px

20140622 09162000 768Px

20140622 09162000 768Px

20140622 09174400 768Px

20140622 09174400 768Px

20140622 09175000 768Px

20140622 09175000 768Px

20140622 09191479 768Px

20140622 09191479 768Px

20140622 09191479AutostitchPano 768Px

20140622 09191479AutostitchPano 768Px

20140622 09191479AutostitchPano

20140622 09191479AutostitchPano

20140622 09191843 768Px

20140622 09191843 768Px

20140622 09191950 768Px

20140622 09191950 768Px

20140622 09192066 768Px

20140622 09192066 768Px

20140622 09200476 768Px

20140622 09200476 768Px

20140622 09225354 768Px

20140622 09225354 768Px

20140622 09231057 768Px

20140622 09231057 768Px

20140622 09240900 768Px

20140622 09240900 768Px

20140622 09244200 768Px

20140622 09244200 768Px